Проведённые исследования по отраслям
Примеры реализованных проектов: Кейсы.
ОТРАСЛЬ / Рынок | Наименование исследования | Год |
ХИМИЯ. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
полипропилен
Спирт изопропиловый резиновая крошка, регенерат |
Рынок полипропилена в России Рынок спирта изопропилового — 2020. Анализ внешней торговли Рынок изооктана. Анализ внешней торговли, 2015-2017 Рынок анилина. Анализ внешней торговли, 2015-2017 Рынок этилацетата. Анализ внешней торговли, 2015-2017 Рынок толуидинов. Анализ внешней торговли, 2015-2017Рынок дифениламина. Анализ внешней торговли, 2012-2017 |
2018
2018 2020 2018 2018 2018 2020 |
переработка шин | Российский рынок переработки шин — 2020 | 2020 |
углеволокно | Анализ импорта в Россию углеродного волокна в 2009 и 2012 гг. | 2013 |
системы внешнего армирования | Российский рынок систем внешнего армирования | 2013 |
препреги | Ключевые факторы успеха мировых производителей углеволокна и препрегов | 2010 |
препреги | Обзор мирового рынка препрегов | 2009 |
углеволокно | Обзор. Ключевые факторы успеха мировых производителей углеродного волокна | 2010 |
углеволокно | Анализ внешнеторгового оборота России за 2009 г. по углеродному волокну, изделиям из УВ и из углепластиков | 2010 |
углепластики | Мировой рынок углепластиков | 2010 |
рынки потребления композитов | Исследование рынков потребления композиционных материалов: автомобилестроение, вагоностроение, ветроэнергетика, судостроение, газовые хранилища, инфраструктурное строительство, добыча нефти, авиация, спорт, машиностроение, медицина и др. Обзоры отраслей | 2010 |
настилы из композиционных материалов | Российский рынок мобильных дорожных покрытий | 2019 |
ремонтные составы | Российский рынок ремонтных составов | 2011 |
сжиженный углеводородный газ (СУГ) | Российский и мировой рынки сжиженного углеводородного газа (СУГ) | 2013 |
пропан | Российский и мировой рынки пропана | 2013 |
бутан | Российский и мировой рынки бутана | 2013 |
смесь пропан-бутановая (СПБТ) | Российский рынок СПБТ (смесь пропан-бутановая) | 2013 |
широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) | Российский рынок широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) | 2013 |
клей | Российский рынок клея для мебельной и деревообрабатывающей отрасли | 2012 |
клей | Российский рынок клея для упаковочной отрасли | 2012 |
смазочные материалы | Обзор российского рынка смазочных материалов | 2009 |
серная кислота, олеум | Рынок серной кислоты и олеума в России | 2009 |
фторполимеры | Обзор российского рынка фторполимеров | 2009 |
гибкая упаковка | Рынок гибкой полимерной упаковки в России | 2007 |
ЭНЕРГЕТИКА. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА | ||
солнечные водонагреватели | Российский рынок солнечных водонагревателей | 2012 |
солнечная энергетика | Мировой и российский рынок солнечной энергетики | 2011 |
ветроэнергетика биоэнергетика |
Обзор рынка ветроэнергетики в России Рынок биоэнергетики в России |
2010 2017 |
альтернативная энергетика | Обзор российского рынка альтернативной энергетики (солнечная, ветро-, био, малая гидроэнергетика и геотермальная, приливная, волновая, водородная) | 2010 |
МАШИНОСТРОЕНИЕ. ТРАНСПОРТ. АВИАЦИЯ. КОСМОС | ||
вендинговое оборудование б/у расходомеры массовые расходомеры ультразвуковые |
Российский и европейский рынок вторичного вендингового оборудования Рынок массовых расходомеров (кориолисовых)Рынок ультразвуковых расходомеров |
20132017
2018 |
запорная арматура краны шаровые |
Обзор мирового рынка композитной трубопроводной арматуры Российский рынок шаровых кранов |
2013 2016 |
трубы б/у двигатели, когенераторы |
Российский вторичный рынок труб (б/у — бывших в эксплуатации) Рынок когенерационных установок для альтернативной энергетики |
20152017 |
газоанализаторы, измерители частиц | Российский рынок газоанализаторов и пылеочистителей (газоанализаторы, пылеуловители, оборудование для измерения содержания твердых частиц в газовой среде) | 2011 |
шины | Исследование российского рынка использованных шин | 2020 |
автомобилестроение | Маркетинговое исследование потребительских предпочтений (оценка новой марки автомобиля) | 2007 |
железнодорожные перевозки | Обзор рынка железнодорожных перевозок в России | 2009 |
деловая авиация | Обзор рынка самолетов деловой авиации | 2007 |
оснастка | Российский рынок инструментальных производств (технологическая оснастка) | 2007 |
ИННОВАЦИИ | ||
центры облучения | Российский рынок контрактных центров облучения | 2014 |
экспертные системы | Мировой и российский рынок экспертных систем для медицины | 2011 |
экспертные системы | Бизнес-план. Разработка экспертной системы для диагностики кожных заболеваний | 2011 |
воздухо-водяные машины | Мировой рынок воздухо-водяных машин (атмосферных генераторов воды) | 2009 |
VR, AI | Обзор: Виртуальная реальность VR. Искусственный интеллект AI. Роботы | 2010 |
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. БИОТЕХНОЛОГИИ. ВЕТЕРИНАРИЯ | ||
медицинская одежда | Рынок текстильной медицинской одежды в России | 2020 |
перчатки | Рынок медицинских перчаток в России Расширенный анализ импорта медицинских перчаток в Россию Экономические профили ведущих игроков рынка медицинских перчаток |
2020 2020 2020 |
протезы сосудов шприцы и иглы шприцы |
Рынок сосудистых протезов в России Рынок инъекционных шприцев в России — 2020 Рынок шприцев: расширенный анализ внешней торговли в Россию, 2012-2019 |
2020 2020 2020 |
шовные материалы | Рынок хирургических шовных материалов в России | 2020 |
хирургическая одежда и белье, покрытия, наборы | Рынок одноразовой хирургической одежды, операционных покрытий и белья в России | 2020 |
термобумага средства перевязки и ухода за ранами |
Рынок медицинской термобумаги в России Рынок средств перевязки и ухода за ранами в России |
2017 2016 |
катетеры ПВК, ЦВК | Рынок внутривенных катетеров в России | 2020 |
катетеры урологические | Рынок урологических катетеров в России | 2020 |
катетеры Фогарти | Рынок катетеров для эмболэктомии и тромбэктомии тип Фогарти в России | 2019 |
эпидуральные наборы | Рынок наборов для эпидуральной анестезии в России | 2019 |
рентген пленка | Рынок рентгеновской бумаги для медицины в России — 2020. Расширенный анализ импорта и экспорта | 2020 |
рентген пленка | Рынок аналоговой рентгеновской пленки для медицины в России — 2020 | 2020 |
рентген пленка | Рынок рентгеновской пленки для сухой печати для медицины в России — 2020 | 2020 |
средства для стомы | Рынок изделий по уходу за стомой в России | 2020 |
протезы | Рынок протезов в России | 2020 |
СПФ-яйца | Рынок СПФ-яиц в России и странах бывшего СССР (для биовакцин) | 2006 |
биопрепараты для ветеринарии | Анализ конкурентного окружения на рынке био- и химфармпрепаратов для ветеринарии | 2006 |
АПК. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЛЕС | ||
вода бутилированная (Белоруссия) | Бизнес-план создания производственного предприятия по добыче и розливу питьевых вод высокого качества в Республике Беларусь | 2014 |
вода питьевая и минеральная (Белоруссия) | Рынок минеральной и питьевой воды в Республике Беларусь | 2014 |
вода питьевая и минеральная | Российский рынок минеральной и питьевой воды | 2014 |
вода пресная | Обзор мирового рынка пресной воды | 2009 |
глубокая переработка зернакрахмал | Заводы глубокой переработки зерна (инвестпроекты)Российский рынок крахмала | 20172007 |
крахмал, патока | Обзор крахмалопаточной отрасли России | 2008 |
клейковина, глютен | Российский рынок сухой пшеничной клейковины | 2016 |
крахмал | Бизнес-план. Строительство завода по глубокой переработке зерна пшеницы в России | 2008 |
элеваторы | Рынок услуг элеваторов в России и Центрально-Черноземном регионе | 2020 |
агрохолдинги | Обзор основных агрохолдингов России | 2007 |
корма, премиксы | Обзор рынка комбикормов в России | 2008 |
кормовые добавки | Российский рынок кормовых добавок | 2013 |
энергетические кормовые добавки | Российский рынок энергетических кормовых добавок | 2014 |
рапс | Российский рынок рапса | 2008 |
лесозаготовка, деревопереработка | Бизнес-план. Организация лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства в Вологодской области | 2008 |
полуфабрикаты замороженные | Российский рынок полуфабрикатов из мяса кур | 2006 |
тунецрыбарыбопромысловый флот | Мировой рынок тунца и консервов из тунца Рыбохозяйственный комплекс России Рыбопромысловый флот России. Мировое судостроение |
200720172017 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ. ОДЕЖДА. ОБУВЬ. РИТЕЙЛ | ||
перчатки защитные резиновые дизайнерская одежда | Рынок резиновых защитных перчаток в России 2012-2015 гг.Российский рынок дизайнерской одежды | 20162012 |
зубные щеткиинтернет-магазин | Рынок электрических зубных щеток. Анализ импорта и экспорта, 2012-2017Обзор. Особенности создания интернет-магазина | 20182012 |
франчайзинг | Обзор рынка франчайзинга. Особенности создания франчайзинговой сети | 2012 |
дизайнерская одежда | Бизнес-план создания и продвижения на территории РФ федеральной сети магазинов и швейного производства дизайнерской одежды | 2013 |
спортивная одежда и обувь | Российский рынок спортивной одежды и обуви | 2006 |
батарейки | Российский рынок батареек для мелкой бытовой техники | 2006 |
УСЛУГИ | ||
юридические услуги в сфере ЖКХ | Российский рынок юридических услуг в сфере ЖКХ | 2012 |
логистика, склады | Рынок складских и логистических услуг в России | 2007 |
аутсорсинг бизнес-процессов | Исследование востребованности услуг аутсорсинга | 2009 |
РАЗНОЕ | ||
экономика | Как экспортировать в Россию Социально-экономическое состояние России |
2012 |
экономика | Ключевые факторы успеха передовых стран | 2012 |
офшоры | Отток капитала из России. Обзор офшорных зон. Условия офшорного ведения бизнеса и налогообложения | 2012 |
эндаумент-фонды | Обзор мирового рынка эндаумент-фондов | 2011 |
гарантийные фонды | Обзор. Система региональных гарантийных фондов в РФ | 2010 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ | ||
молодёжь России | Исследование стиля жизни, жизненных ценностей и образовательных приоритетов российской молодежи и студенчества | 2012 |
эмиграция ученых, научные диаспоры | Эмиграция ученых. Работа с научной диаспорой. Анализ миграционного законодательства для учёных в передовых странах мира | 2011 |
наука | Лучшие мировые практики программ поддержки науки | 2011 |
наука | Программы поддержки науки в России. Обзор государственных и коммерческих программ помощи учёным в России | 2011 |
наука | Обзор лучших мировых программ МВА по предпринимательству | 2010 |
политика | Идеологии политических партий России | 2011 |
защита детей | Бизнес-план социального проекта «Защита детей» | 2011 |
добровольчество | Бизнес-план социального проекта «Я доброволец» и подпроекты «Семья каждому ребёнку в России», «Доступная среда», «Шаг в будущее», «МоЯ ИсториЯ», «Привлечение НКО», «Развитие волонтерского движения» (волонтёрство, усыновление, социальное сиротство, доступная среда, патриотическое воспитание молодёжи) |
2011 |